首頁(yè) >> 新聞中心 >> 【事業(yè)】邵東縣教育衛(wèi)生系統(tǒng)2014年公開(kāi)招聘專業(yè)技術(shù)人員考試成績(jī)公示
【事業(yè)】邵東縣教育衛(wèi)生系統(tǒng)2014年公開(kāi)招聘專業(yè)技術(shù)人員考試成績(jī)公示
2014-08-19 來(lái)源:邵東人才交流服務(wù)中心 點(diǎn)擊: 次
邵東縣教育衛(wèi)生系統(tǒng)2014年公開(kāi)招聘專業(yè)技術(shù)人員考試成績(jī)公示
根據(jù)《邵陽(yáng)市事業(yè)單位面向碩士研究生和優(yōu)秀應(yīng)屆全日制本科畢業(yè)生公開(kāi)招聘工作人員實(shí)施辦法》和《邵東縣教育和衛(wèi)生系統(tǒng)2014年面向碩士研究生和優(yōu)秀應(yīng)屆全日制本科畢業(yè)生公開(kāi)招聘專業(yè)技術(shù)人員公告》精神,現(xiàn)將我縣2014年教育衛(wèi)生系統(tǒng)公開(kāi)招聘專業(yè)技術(shù)人員考試成績(jī)予以公示,公示期2014年8月18日至8月26日。咨詢電話:0739-2689136 0739-2721321 0739-2722075
邵東縣人力資源和社會(huì)保障局
邵東縣教育局
邵東縣衛(wèi)生局
2014年8月18日
2014年教育衛(wèi)生系統(tǒng)公開(kāi)招聘專業(yè)技術(shù)人員考分登記表 | |||||||
序號(hào) | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考室號(hào) | 專業(yè)理論知識(shí) | 專業(yè)技能測(cè)試 | 綜合成績(jī) | 備注 |
A01 (邵東一中英語(yǔ)教師) | |||||||
1 | 女 | A010101 | 第一考場(chǎng) | 83.50 | |||
2 | 女 | A010102 | 第一考場(chǎng) | 0.00 | 缺考 | ||
3 | 女 | A010103 | 第一考場(chǎng) | 83.50 | |||
4 | 女 | A010104 | 第一考場(chǎng) | 86.50 | |||
5 | 女 | A010105 | 第一考場(chǎng) | 82.00 | |||
6 | 女 | A010106 | 第一考場(chǎng) | 79.50 | |||
7 | 女 | A010107 | 第一考場(chǎng) | 70.50 | |||
8 | 女 | A010108 | 第一考場(chǎng) | 0.00 | 缺考 | ||
A11 (邵東三中英語(yǔ)教師) | |||||||
1 | 女 | A110109 | 第一考場(chǎng) | 88.50 | |||
2 | 女 | A110110 | 第一考場(chǎng) | 85.50 | |||
3 | 女 | A110111 | 第一考場(chǎng) | 80.50 | |||
4 | 女 | A110112 | 第一考場(chǎng) | 68.50 | |||
5 | 女 | A110113 | 第一考場(chǎng) | 77.50 | |||
6 | 女 | A110114 | 第一考場(chǎng) | 0.00 | 缺考 | ||
7 | 女 | A110115 | 第一考場(chǎng) | 74.00 | |||
8 | 女 | A110116 | 第一考場(chǎng) | 81.50 | |||
9 | 女 | A110117 | 第一考場(chǎng) | 0.00 | 缺考 | ||
A03 (邵東一中化學(xué)教師) | |||||||
1 | 女 | A030118 | 第一考場(chǎng) | 82.00 | |||
2 | 男 | A030119 | 第一考場(chǎng) | 68.00 | |||
3 | 女 | A030120 | 第一考場(chǎng) | 0.00 | 缺考 | ||
4 | 男 | A030121 | 第一考場(chǎng) | 62.00 | |||
A13 (邵東三中化學(xué)教師) | |||||||
1 | 女 | A130122 | 第一考場(chǎng) | 0.00 | 缺考 | ||
2 | 女 | A130123 | 第一考場(chǎng) | 0.00 | 缺考 | ||
3 | 女 | A130124 | 第一考場(chǎng) | 68.00 | |||
4 | 女 | A130125 | 第一考場(chǎng) | 64.00 | |||
5 | 女 | A130126 | 第一考場(chǎng) | 62.00 | |||
A04 (邵東一中生物教師) | |||||||
1 | 女 | A040201 | 第二考場(chǎng) | 67.50 | |||
2 | 女 | A040202 | 第二考場(chǎng) | 0.00 | 缺考 | ||
A05 (邵東一中政治教師) | |||||||
1 | 男 | A050203 | 第二考場(chǎng) | 76.00 | |||
A06 (邵東一中歷史教師) | |||||||
1 | 女 | A060204 | 第二考場(chǎng) | 77.50 | |||
2 | 女 | A060205 | 第二考場(chǎng) | 0.00 | 缺考 | ||
3 | 女 | A060206 | 第二考場(chǎng) | 85.00 | |||
4 | 女 | A060207 | 第二考場(chǎng) | 77.50 | |||
A07 (邵東一中地理教師) | |||||||
1 | 女 | A070208 | 第二考場(chǎng) | 85.50 | |||
2 | 男 | A070209 | 第二考場(chǎng) | 0.00 | 缺考 | ||
A08 (邵東一中美術(shù)教師) | |||||||
1 | 女 | A080210 | 第二考場(chǎng) | 73.00 | |||
2 | 女 | A080211 | 第二考場(chǎng) | 56.50 | |||
A09 (邵東三中語(yǔ)文教師) | |||||||
1 | 女 | A090212 | 第二考場(chǎng) | 0.00 | 缺考 | ||
2 | 女 | A090213 | 第二考場(chǎng) | 64.00 | |||
3 | 女 | A090214 | 第二考場(chǎng) | 59.50 | |||
A10 (邵東三中數(shù)學(xué)教師) | |||||||
1 | 女 | A100215 | 第二考場(chǎng) | 63.00 | |||
2 | 男 | A100216 | 第二考場(chǎng) | 72.00 | |||
B01 (人民醫(yī)院醫(yī)生) | |||||||
1 | 男 | B010301 | 第三考場(chǎng) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
2 | 女 | B010302 | 第三考場(chǎng) | 61.00 | 47.00 | 56.80 | |
3 | 女 | B010303 | 第三考場(chǎng) | 47.00 | 52.00 | 48.50 | |
4 | 女 | B010304 | 第三考場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
B03 (人民醫(yī)院肛腸科醫(yī)生) | |||||||
1 | 男 | B030305 | 第三考場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
B07 (中醫(yī)院醫(yī)生) | |||||||
1 | 男 | B070306 | 第三考場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
B05 (人民醫(yī)院藥劑員) | |||||||
1 | 女 | B050307 | 第三考場(chǎng) | 35.50 | 72.00 | 46.45 |
相關(guān)文章: