日韩在线a视频免费播放,欧美精品亚洲人成在线观看,亚洲字幕在线观看,在线看片一区,国产福利在线观看视频,综合久久综合久久,亚洲精品国产77777

邵陽招工了

首頁 >> 新聞中心 >> 關(guān)于公布隆回縣2013年公開開招聘小學(xué)、幼兒教師體檢合格人員名單的通知

關(guān)于公布隆回縣2013年公開開招聘小學(xué)、幼兒教師體檢合格人員名單的通知

2013-09-29 來源:隆回縣教育網(wǎng) 點擊:

關(guān)于公布隆回縣2013年公開招聘小學(xué)、幼兒教師體檢合格人員名單的通知

  根據(jù)《隆回縣2013年公開招聘農(nóng)村小學(xué)、幼兒教師公告》,通過筆試、筆試成績復(fù)核、面試、體檢等程序,現(xiàn)將公布體檢合格人員名單(見附表)。

  請體檢不合格人員在本人知道體檢結(jié)果3天內(nèi)提出書面復(fù)檢申請,交到隆回縣人社局綜合規(guī)劃軍轉(zhuǎn)安置計劃調(diào)配培訓(xùn)股,可就不合格項目進行一次復(fù)檢,以復(fù)檢結(jié)論為準(zhǔn)。體檢費用自理。


附件:體檢合格人員名單

隆回縣2013年公開招聘農(nóng)村小學(xué)、幼兒園教師體檢合格人員名單(小學(xué)數(shù)學(xué)28名)
序號 準(zhǔn)考證號 抽簽號 姓名 報考科目 公共知識成績 專業(yè)知識成績 筆試折算成績 面試成績 面試折算成績 綜合成績 體檢結(jié)論
1 201302008 2 曾宋求 小學(xué)數(shù)學(xué) 91 65 46.80 83.40 33.36 80.16 合格
2 201302074 50 劉精華 小學(xué)數(shù)學(xué) 91 55 43.80 84.70 33.88 77.68 合格
3 201302066 43 文仲慧 小學(xué)數(shù)學(xué) 82 55 41.10 83.54 33.42 74.52 合格
4 201302083 45 范伊妃 小學(xué)數(shù)學(xué) 73 60 39.90 84.18 33.67 73.57 合格
5 201302049 33   小學(xué)數(shù)學(xué) 81 52 39.90 83.18 33.27 73.17 合格
6 201302053 42 鄭仙芝 小學(xué)數(shù)學(xué) 85 44 38.70 85.78 34.31 73.01 合格
7 201302108 49 屈海霞 小學(xué)數(shù)學(xué) 86 40 37.80 85.92 34.37 72.17 合格
8 201302004 14   小學(xué)數(shù)學(xué) 75 52 38.10 84.22 33.69 71.79 合格
9 201302086 15   小學(xué)數(shù)學(xué) 77 52 38.70 82.14 32.86 71.56 合格
10 201302099 56   小學(xué)數(shù)學(xué) 70 54 37.20 85.36 34.14 71.34 合格
11 201302073 37 肖丹丹 小學(xué)數(shù)學(xué) 73 53 37.80 83.66 33.46 71.26 合格
12 201302071 26 陳明龍 小學(xué)數(shù)學(xué) 84 40 37.20 84.94 33.98 71.18 合格
13 201302089 20 廖美紅 小學(xué)數(shù)學(xué) 60 65 37.50 84.12 33.65 71.15 合格
14 201302035 32 張文慧 小學(xué)數(shù)學(xué) 79 44 36.90 85.40 34.16 71.06 合格
15 201302058 58 聶紅梅 小學(xué)數(shù)學(xué) 77 47 37.20 84.34 33.74 70.94 合格
16 201302101 28 范夢蘭 小學(xué)數(shù)學(xué) 70 51 36.30 86.50 34.60 70.90 合格
17 201302028 39   小學(xué)數(shù)學(xué) 84 37 36.30 86.34 34.54 70.84 合格
18 201302109 35 羅海飛 小學(xué)數(shù)學(xué) 74 48 36.60 85.10 34.04 70.64 合格
19 201302082 57 鄧彩鳳 小學(xué)數(shù)學(xué) 77 46 36.90 84.30 33.72 70.62 合格
20 201302072 25 陽小艷 小學(xué)數(shù)學(xué) 75 51 37.80 81.60 32.64 70.44 合格
21 201302112 6   小學(xué)數(shù)學(xué) 75 45 36.00 86.00 34.40 70.40 合格
22 201302013 24 付麗紅 小學(xué)數(shù)學(xué) 79 39 35.40 86.70 34.68 70.08 合格
23 201302037 48 劉桂華 小學(xué)數(shù)學(xué) 71 48 35.70 85.80 34.32 70.02 合格
24 201302041 12 王曉芬 小學(xué)數(shù)學(xué) 73 45 35.40 86.42 34.57 69.97 合格
25 201302046 53 毛玉林 小學(xué)數(shù)學(xué) 74 43 35.10 86.22 34.49 69.59 合格
26 201302065 51 曾習(xí)英 小學(xué)數(shù)學(xué) 74 45 35.70 84.66 33.86 69.56 合格
27 201302129 29   小學(xué)數(shù)學(xué) 69 47 34.80 85.36 34.14 68.94 合格
28 201302003 7 楊隆勇 小學(xué)數(shù)學(xué) 82 45 38.10 76.50 30.60 68.70 合格







 隆回縣人力資源和社會保障局

 隆回縣教育局

二〇一三年九月二十七日


相關(guān)文章:
回頂部 close

邵陽招工了

招工了人才網(wǎng)
手機掃描即可關(guān)注