日韩在线a视频免费播放,欧美精品亚洲人成在线观看,亚洲字幕在线观看,在线看片一区,国产福利在线观看视频,综合久久综合久久,亚洲精品国产77777

邵陽招工了
邵陽招工了-手機版 咨詢電話:0739-5183190 設為首頁 | 加為收藏

首頁 >> 新聞中心 >> 【縣區(qū)招聘】隆回縣公開招聘農(nóng)村小學、幼兒教師擬聘人員名單公示

【縣區(qū)招聘】隆回縣公開招聘農(nóng)村小學、幼兒教師擬聘人員名單公示

2013-10-23 來源:隆回教育網(wǎng) 點擊:

隆回縣2013年公開招聘農(nóng)村小學、幼兒教師擬聘人員名單公示

  根據(jù)《隆回縣2013年公開招聘農(nóng)村小學、幼兒教師公告》的要求,筆試、面試、體檢、資格審查、考核等工作已基本結束,F(xiàn)對擬聘人員進行公示,公示期(10月21日-10月29日)內(nèi),如有異議者,歡迎舉報。舉報電話: 8233710,舉報地點:隆回縣教育局監(jiān)察室,匿名舉報材料、電話概不受理。  

 

隆回縣人力資源和社會保障局

隆回縣教育局

二O一三年十月二十一日

 

 

擬聘人員名單見附表



隆回縣2013年公開招聘農(nóng)村小學、幼兒園教師擬聘人員名單(小學語文30名)
序號 準考證號 抽簽號 姓名 報考科目 公共知識成績 專業(yè)知識成績 筆試折算成績 面試成績 面試折算成績 綜合成績 備注
1 201301198 41 劉麗霞 小學語文 87 72 47.70 86.06 34.42 82.12 語文二
2 201301076 26 楊顯亮 小學語文 75 55 39.00 78.90 31.56 70.56 語文三
3 201301114 13 顏娟 小學語文 86 84 51.00 86.80 34.72 85.72 語文一
4 201301102 33 伍園 小學語文 84 77 48.30 87.56 35.02 83.32 語文一
5 201301092 17 袁姝娟 小學語文 87 79 49.80 83.50 33.40 83.20 語文一
6 201301221 62 黃晶 小學語文 86 72 47.40 87.14 34.86 82.26 語文一
7 201301036 58 李鳳珠 小學語文 78 81 47.70 86.06 34.42 82.12 語文一
8 201301133 55 晏平香 小學語文 84 76 48.00 84.72 33.89 81.89 語文一
9 201301073 1 肖艷玲 小學語文 87 72 47.70 83.40 33.36 81.06 語文一
10 201301123 20 劉響妹 小學語文 82 75 47.10 84.64 33.86 80.96 語文一
11 201301210 11 袁艷芬 小學語文 83 70 45.90 87.60 35.04 80.94 語文一
12 201301186 8 劉姣芳 小學語文 86 77 48.90 80.00 32.00 80.90 語文一
13 201301023 51 歐陽嵐嵐 小學語文 84 73 47.10 83.56 33.42 80.52 語文一
14 201301096 22 金昭 小學語文 77 77 46.20 85.38 34.15 80.35 語文一
15 201301014 46 魏文龍 小學語文 90 61 45.30 87.40 34.96 80.26 語文一
16 201301034 35 羅立蘭 小學語文 82 72 46.20 84.84 33.94 80.14 語文一
17 201301141 5 李金倪 小學語文 77 74 45.30 86.70 34.68 79.98 語文一
18 201301029 3 盧麗鵑 小學語文 87 65 45.60 85.70 34.28 79.88 語文一
19 201301094 37 陳海紅 小學語文 75 76 45.30 85.80 34.32 79.62 語文一
20 201301108 59 錢; 小學語文 79 68 44.10 88.40 35.36 79.46 語文一
  201301213 10 劉寧寧 小學語文 73 79 45.60 84.40 33.76 79.36 放棄
21 201301018 60 李智群 小學語文 76 75 45.30 84.92 33.97 79.27 語文一
22 201301178 27 伍飛 小學語文 89 62 45.30 84.70 33.88 79.18 語文一
23 201301126 39 鄒欣穎 小學語文 74 78 45.60 83.78 33.51 79.11 語文一
24 201301166 48 宋良苗 小學語文 74 74 44.40 86.64 34.66 79.06 語文一
25 201301070 29  陳佳慧 小學語文 76 75 45.30 84.04 33.62 78.92 語文一
26 201301035 23 梁琳 小學語文 77 75 45.60 83.28 33.31 78.91 語文一
27 201301196 56 劉艷美 小學語文 74 75 44.70 85.52 34.21 78.91 語文一
28 201301172 31 陳兵 小學語文 86 61 44.10 86.62 34.65 78.75 語文一
29 201301197 38 鄭平峰 小學語文 85 67 45.60 82.76 33.10 78.70 語文一
30 201301135 50 劉慧 小學語文 79 67 43.80 87.02 34.81 78.61 遞補
相關文章:
回頂部 close

邵陽招工了

招工了人才網(wǎng)
手機掃描即可關注