日韩在线a视频免费播放,欧美精品亚洲人成在线观看,亚洲字幕在线观看,在线看片一区,国产福利在线观看视频,综合久久综合久久,亚洲精品国产77777

邵陽(yáng)招工了

首頁(yè) >> 新聞中心 >> 【機(jī)關(guān)】邵東縣公開(kāi)招聘中小學(xué)教師體檢公告

【機(jī)關(guān)】邵東縣公開(kāi)招聘中小學(xué)教師體檢公告

2013-11-05 來(lái)源:邵東縣教育網(wǎng) 點(diǎn)擊:

邵東縣2013年公開(kāi)招聘中小學(xué)教師體檢公

根據(jù)《邵東縣2013年公開(kāi)招聘中小學(xué)教師公告》的相關(guān)規(guī)定和綜合成績(jī)排名結(jié)果,現(xiàn)將邵東縣2013年公開(kāi)招聘教師體檢有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、體檢對(duì)象:見(jiàn)名單

二、體檢時(shí)間及集合地點(diǎn):

2013年11月6日早晨7:00前,體檢對(duì)象持本人正式有效身份證、筆試準(zhǔn)考證趕到邵東縣教育局內(nèi)坪集合。

三、注意事項(xiàng):

1、體檢對(duì)象必須按上述規(guī)定的時(shí)間趕到集合地點(diǎn)報(bào)到,未按時(shí)趕到或正式有效身份證、筆試準(zhǔn)考證兩證缺一者,不能參加此次體檢,視為自動(dòng)放棄體檢資格。

2、必須空腹參加體檢,所有體檢對(duì)象在體檢當(dāng)天體檢未完成前不能吃任何食物,包括飲水。

3、體檢費(fèi)用自理。



邵東縣教育局

邵東縣人力資源和社會(huì)保障局

二O一三年十一月四日

附:體檢對(duì)象名單

邵東縣2013年公開(kāi)招聘教師體檢對(duì)象名單

準(zhǔn)考證號(hào) 姓  名 性別 民族 出生年月 政治面貌 報(bào)考職位 總成績(jī) 備注
20130430 伍娟 1990年12月 團(tuán) 幼兒園教師 79.35
20130313 曹娟 1990年3月 團(tuán) 幼兒園教師 77.03
20130427 李敏輝 1980年3月 幼兒園教師 76.61
20130511 楊婷 1989年11月 團(tuán) 幼兒園教師 75.15
20130404 申姣艷 1993年1月 團(tuán) 幼兒園教師 73.81
20130315 葛芬 1990年7月 團(tuán) 幼兒園教師 73
20130108 謝娟 1991年1月 團(tuán) 幼兒園教師 72.09
20130330 曾斌梅 1979年10月 團(tuán) 幼兒園教師 71.23
20130424 朱慧敏 1995年1月 團(tuán) 幼兒園教師 71.18
20130322 金婧 1993年12月 團(tuán) 幼兒園教師 70.6
20130619 陳紅梅 1986年5月 團(tuán) 幼兒園教師 70.48
20130203 周林林 1990年11月 團(tuán) 幼兒園教師 70.17
20130314 佘小姣 1991年1月 團(tuán) 幼兒園教師 69.81
20130428 劉芳 1982年5月 團(tuán) 幼兒園教師 69.64
20130603 謝鳳桃 1992年2月 團(tuán) 幼兒園教師 69.53
20130614 嚴(yán)亞婷 1991年2月 團(tuán) 幼兒園教師 69.51
20130325 田毅璇 1994年9月 團(tuán) 幼兒園教師 69.2
20130422 劉玉紅 1982年9月 團(tuán) 幼兒園教師 69.1
20130415 劉巧紅 1985年1月 團(tuán) 幼兒園教師 68.85
20130216 尹柳柳 1985年1月 團(tuán) 幼兒園教師 68.81
20130215 曾彩艷 1988年10月 幼兒園教師 68.7
20130109 李惠瑾 1985年11月 團(tuán) 幼兒園教師 68.64
20130317 曾倩 1994年6月 團(tuán) 幼兒園教師 68.4
20130617 趙俞涵 1990年6月 團(tuán) 幼兒園教師 66.57
20130505 寧琪 1995年8月 團(tuán) 幼兒園教師 66.53
20130413 屈林莉 1994年10月 團(tuán) 幼兒園教師 66.17
20130517 蔣伊旦 1987年12月 團(tuán) 幼兒園教師 65.81
20130412 鄭晶 1991年9月 團(tuán) 幼兒園教師 65.8
20130508 吳潘婷 1993年7月 團(tuán) 幼兒園教師 65.47
20130405 石立強(qiáng) 1986年11月 團(tuán) 幼兒園教師 64.88
20130927 謝婉清 1987年12月 團(tuán) 高中語(yǔ)文教師 72.63
20130926 楊宏志 1987年9月 高中語(yǔ)文教師 72.3
20130921 彭海容 1987年6月 高中語(yǔ)文教師 71.97
20131001 朱海芳 1987年2月 高中數(shù)學(xué)教師 83.79
20130831 馬舒婷 1991年11月 高中英語(yǔ)教師 88.01
20130702 趙潯婷 1987年7月 高中英語(yǔ)教師 86.3
20130719 曾一 1990年7月 高中英語(yǔ)教師 82.79
20130704 容娟 1989年1月 團(tuán) 高中英語(yǔ)教師 82.22
20131008 謝習(xí)武 1983年6月 高中化學(xué)教師 81.75
20130627 陳舒婷 1991年5月 團(tuán) 高中生物教師 74.4
20131018 孫沙沙 1988年9月 高中歷史教師 82.57
20131029 雷麗娜 1989年10月 職專旅游教師 74.23
20131030 劉淑林 1987年12月 團(tuán) 職專旅游教師 74.03


相關(guān)文章:
回頂部 close

邵陽(yáng)招工了

招工了人才網(wǎng)
手機(jī)掃描即可關(guān)注